Bundesland | Ostern 2000 | Pfingsten 2000 | Sommer 2000 | Herbst 2000 | Weihnachten 2000/2001 |
Baden-Württemberg | 25.04.-29.04. | 02.06.-13.06. | 27.07.-09.09. | 02.11.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern | 17.04.-29.04. | 13.06.-24.06. | 27.07.-11.09. | 30.10.-04.11 | 27.12.-08.01. |
Berlin | 20.04.-06.05. | 10.06.-13.-06. | 20.07.-02.09. | 28.10.-04.11. | 23.12.-02.01. |
Brandenburg | 25.04.-04.05. | 20.07.-02.09. | 30.10.-04.11. | 23.12.-02.01. | |
Bremen | 03.04.-25.04. | 13.07.-26.08. | 23.10.-01.11. | 22.12.-06.01. | |
Hamburg | 06.03.-18.03. | 29.05.-03.06. | 20.07.-30.08. | 16.10.-28.10. | 21.12.-02.01. |
Hessen | 10.04.-20.04. | 23.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 27.12.-13.01. | |
Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.-25.04. | 09.06.-13.06. | 20.07.-30.08. | 23.10.-28.10. | 20.12.-02.01. |
Niedersachsen | 14.04.-29.04. | 13.07.-23.08. | 19.10.-01.11. | 22.12.-06.01. | |
Nordrhein-Westfalen | 17.04.-29.04. | 29.06.-12.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-06.01. | |
Rheinland-Pfalz | 17.04.-28.04. | 23.06.-04.08. | 02.10.-13.10. | 22.12.-05.01. | |
Saarland | 14.04.-29.04. | 22.06.-02.08. | 02.10.-14.10. | 23.12.-06.01. | |
Sachsen | 20.04.-28.04. | 10.06.-13.06. | 13.07.-23.08. | 16.10.-27.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 17.04.-20.04. | 02.06.-10.06. | 13.07.-23.08. | 23.10.-30.10 | 27.12.-02.01 |
Schleswig-Holstein | 08.04.-25.04. | 20.07.-02.09. | 23.10.-04.11. | 27.12.-06.01. | |
Thüringen | 17.04.-29.04. | 10.06.-13.06. | 13.07.-23.08. | 16.10.-21.10. | 22.12.-06.01. |
Winterferien | |
Berlin | 29.01.-09.02.2000 |
Brandenburg | 31.01.-12.02.2000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 07.02.-19.02.2000 |
Sachsen | 14.02.-26.02.2000 |
Sachsen-Anhalt | 17.02.-26.02.2000 |
Thüringen | 07.02.-12.02.2000 |
Zusätzlich Unterrichtsfrei: | |
Berlin | 02.06.2000 |
Hamburg | Halbjahrespause 31.01.2000 | 3. Oktoberfreiertag 02.10.2000 |
Niedersachsen | Tag nach Himmelfahrt 02.06.2000 |
Tag vor der deutschen Einheit 02.10.2000 |
Feiertage 2000 | ||
Karfreitag | 21.04.2000 | |
Ostern | 23./24.04.2000 | |
Maifeiertag | 01.05.2000 | Montag |
Himmelfahrt | 01.06.2000 | |
Pfingsten | 11./12.06.2000 | |
Fronleichnam | 22.06.2000 | |
Deutsche Einheit |
03.10.2000 | Dienstag |
Buß u. Bettag | 22.11.2000 | |
Weihnachten | 24.12.-26.12.2000 | Sonntag-Dienstag |
Silvester | 31.12.2000 | Sonntag |
Bundesland | Herbst 1999 | Weihnachten 1999/2000 |
Baden-Würtemberg | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. |
Bayern | 02.11.-05.11. | 24.12.-05.01. |
Berlin | 16.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg | 16.10.-23.10. | 24.12.-31.12. |
Bremen | 25.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Hamburg | 18.10.-30.10. | 23.12.-05.01. |
Hessen | 04.10.-16.10. | 24.12.-08.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.-23.10. | 22.12.-31.12. |
Niedersachsen | 18.10.-01.11. | 23.12.-08.01. |
Nordrhein-Westfalen | 04.10.-15.10. | 23.12.-07.01. |
Rheinland-Pfalz | 04.10.-15.10. | 23.12.-05.01. |
Saarland | 04.10.-16.10. | 22.12.-05.01. |
Sachsen | 18.10.-30.10. | 23.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 25.10.-30.10. | 24.12.-08.01. |
Schleswig-Holstein | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. |
Thüringen | 25.10.-30.10. | 20.12.-05.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr!